+
典型加工零件
典型加工零件
|
|
|
| 连杆 | 阀片 | 大轴承 |
渐进式磨削方式,利用两端面砂轮安装时设定的微小磨削角度θ形成的楔角,磨削余量被依次磨除,实现分层逐级去除磨削。

精度指标
序号 | 项目 | 单位 | 公差值 | 检验工具/ 千分级 | 检验方法 |
M1 | 工件两端面平行度 | mm | 0.003 | 扭簧比较仪 | 将工件放置于扭簧比较仪的测量平台上测量其平行度。在被测表面测得的全部示值中,取最大值即为被测表面的平行度误差值。 |
M2 | 工件加工面平面度 | mm | 0.003 | 三坐标测量仪 | 使用三坐标测量仪对加工件加工面平面度进行测量,取测量最大数值为平面度测量值 |
M3 | 粗糙度Ra | um | 0.3 | 粗糙度仪 | 使用粗糙度仪对加工件加工面平面度进行测量,取测量结果最大值为粗糙度Ra值。 |
注:1、试件材料:65Mn(淬火56-60HRC);
| |||||
设备亮点
设备亮点
1.双硬轨的飞翼式机械主轴进给结构;
2.双滚轮平行修整结构;
3.箱式角度调节结构技术;
4.固联式送料台结构;
技术参数
技术参数
| 序号 | 关键技术指标 | 参数 | 单位 |
| 1 | 砂轮 | Φ585×75mm×Φ195mm(树脂砂轮)/Φ585×Φ195×65mm(CBN/金刚石砂轮) | mm |
| 2 | 加工件外径 | Φ10-Φ120 | mm |
| 3 | 加工件厚度 | 0.8-40 | mm |
| 4 | 磨头最小进给量 | 0.001 | mm |
| 5 | 磨头转速 | 100~890转/分钟,无级调速 | r/min |
| 6 | 磨头主轴功率 | 2×22/30 | kW |
| 7 | 磨头升降行程 | 100 | mm |
| 8 | 送料盘转速 | 1~10转/分钟,无级调速 | rpm |
| 9 | 磨头升降伺服电机功率 | 2.6×2 | Kw |
| 10 | 送料变频电机功率 | 2.2 | Kw |
| 11 | 修整伺服电机功率 | 1.2 | Kw |
| 12 | 控制系统 | 西门子808D/华中9型面板+8型IPC | 西门子/华中数控 |
| 13 | 机床总质量 | 约7500 | kg |
| 14 | 主机外形尺寸(长×宽×高) | 2400 × 2500 ×2900;注:冷却系统选配,不含其尺寸; | mm |
上一条
上一条
1
联系方式
400全国客户服务热线:400-8320220,400-6251288
E-mail:info@yh-cn.com
电话:86-731-83160688、0731-83201588(国内);
电话:86-731-81868967、+86-18774862105(国际);
联系人:张小姐/文先生
地址:湖南省长沙市浏阳经济技术开发区永阳路9号


